Lâmpada UVA Luz Negra-BL
A lâmpada Lightbest BL é feita com tubos de vidro de alta transmitância de alta qualidade e fósforos de terras raras, tecnologia de produção madura e maior intensidade UVA.
Comumente usado para cura por luz UV (comprimento de onda principal 365 nm, 254 nm para ocasiões especiais), irradiar resinas de cura UV, como revestimentos, adesivos ou tintas contendo pré-polímeros fotorreforçados, monômeros fotorreforçados e fotoiniciadores. enquanto o método de reação de superposição no método usual de secagem térmica e no método de mistura de dois líquidos geralmente requer vários minutos a várias horas para secar a resina.
Os insetos são altamente sensíveis à fototaxia na faixa UV de 350 ~ 380 nm. A lâmpada Lightbest BL é frequentemente usada para capturar e matar insetos para evitar o uso de pesticidas químicos.
Principais aplicações: captura de insetos, manicure, cura, impressão flexográfica, fabricação de chapas, etc.
Modelo não. | Dimensões da lâmpada (mm) | Poder | Atual | Tensão em | Vida avaliada | ||
Diâmetro do tubo | Comprimento | Base | (C) | (UM) | 50/60 Hz (V) | (H) | |
BL F4T5 | 15 | 135 | G5 | 4 | 170 | 29 | 8.000 |
BL F6T5 | 15 | 212 | G5 | 6 | 160 | 40 | 8.000 |
BL F8T5 | 15 | 287 | G5 | 8 | 150 | 55 | 8.000 |
BL F14T5 | 15 | 287 | G5 | 14 | 272 | 55 | 8.000 |
BL F10T8 | 26 | 330 | G13 | 10 | 220 | 52 | 8.000 |
BL F15T8 | 26 | 437 | G13 | 15 | 310 | 55 | 8.000 |
BL F18T8 | 26 | 589 | G13 | 18 | 370 | 57 | 8.000 |
BL F25T8 | 26 | 437 | G13 | 25 | 450 | 55 | 8.000 |
BL F30T8 | 26 | 894 | G13 | 30 | 365 | 96 | 8.000 |
BL F36T8 | 26 | 1199 | G13 | 36 | 430 | 103 | 8.000 |
BL GPL9W | 2*12 | 145 | G23/2G7 | 9 | 170 | 60 | 8.000 |
BL GPL11W | 2*12 | 213 | G23/2G7 | 11 | 155 | 90 | 8.000 |
BL GPL18W | 2*17 | 220 | 2G11 | 18 | 370 | 58 | 8.000 |
BL GPL36W | 2*17 | 410 | 2G11 | 36 | 440 | 106 | 8.000 |
*Formas e comprimentos PL,H,2U opcionais e personalizados
*Consulte as especificações. folha de dados para detalhes